更新時間:2024-07-31
產品說明:AWA6256B+環境振動分析儀由環境振動加速度計、主機、環境振動測量分析軟件組成,主要用于環境振動測量
產品說明:
AWA6256B+環境振動分析儀由環境振動加速度計、主機、環境振動測量分析軟件組成,主要用于環境振動測量。環境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)標準;符合現行GB/T10071-1988標準中對儀器的要求,也可滿足修訂中環境振動測量儀器的要求。AWA6256B+環境振動分析儀安裝人體振動測量軟件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005標準,軟件可以對0.5Hz~100Hz的全身振動進行7種頻率計權、4種時間計權測量及統計分析,配置相應的座墊式加速度計用于全身振動測量;配置相應的手傳振動加速度計可對5Hz~1600Hz的手傳振動進行測量。安裝低頻1/3OCT分析軟件(S6291-03110),滿足GB/T50355-2005標準對儀器的要求,對中心頻率0.5Hz~200Hz.低頻振動進行實時1/3OCT分析。
產品配置:
配置1:環境振動
配置2:環境振動+人體振動
配置3:環境振動+人體振動+低頻1/3OCT
注:手傳振動因使用的傳感器不同,需要單獨配置
主要技術性能:
環境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻振動測量(新產品) | |
軟件配置 | 人體振動分析軟件包 (S 6291-01107) | 人體振動分析軟件包(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01310 ) |
符合標準 | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。 全身振動測量符合GB/T13441(ISO 2631)標準,手傳振動符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9。 | GB/T 10071-1988 GB/T 23716-2009 |
傳感器 | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度: 40mV/m·s-2,質量:550g | 全身振動:AWA84410型三軸向座墊加速度計,靈敏度: 約3pC/m·s-2,質量:250g 手傳振動:AWA84181傳感器,靈敏度:1pCm·s-2,質量:14g。 | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度: 40mV/m·s-2,質量:550g。 |
頻率范圍 | 1Hz~80Hz | 全身振動:0.5Hz~125Hz 手傳振動:5Hz~1.6kHz | 0.63Hz~250Hz |
測量范圍 | 48dB~158dB(以10-6m/s2為參考) | 全身振動:90dB~160dB(以10-6m/s2為參考)。 手傳振動:100dB~19dB(或0.1m/s2 ~3160 m/s2)。 | 總值振級:48dB~158dB(以10-6m/s2為參考);1/3倍頻帶振級:40dB~158dB。 |
頻率計權 | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直頻率響應 | 全身振動:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動:Wh、BL(帶限) | |
檢波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 |
時間平均方式 | 并行(同時)指數平均、線性平均 | ||
時間平均常數 | 1s、 8s | ||
主要測量指標 | 并行瞬時VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 全身振動測量:并行(同時)頻率計權Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和時間平均的瞬時值、大值、小值、等效值等。 手傳振動測量:并行(同時)頻率計權Wh、BL(帶限)的瞬時值、大值、小值、等效值、A(4)或A(8) | 1/3倍頻帶的振級,1/3倍頻程濾波器的中心頻率0.63Hz~250Hz; WZ,WK計權振級,總值振級及用戶自定義頻率計權振級 |
顯示分辨率 | 0.01dB | 0.01dB | |
基本測量誤差 | ±1dB | ±1dB | ±1dB |
顯示器 | 240×160點陣LCD顯示器,有EL背光 | ||
積分測量時間 | 1s到24h分檔或任意設定 | ||
級線性范圍 | 大于90dB | ||
采樣頻率 | 積分采樣時間間隔:0.1s | 全身振動測量:750Hz; 手傳振動測量:12kHz | 750Hz |
數據存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結果,也可將數據轉存到U盤中 | ||
輸出接口 | RS232接口,可接微型打印機打印測量結果,也可接PC機送出測量結果和實時分析結果;miniB型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可讀出測量結果到PC機,也可通過此接口將儀器內的數據轉存到U盤中 | ||
工作電源 | 6節LR6堿性電池或可充電電池,可連續使用8小時以上;也可使用5V外接電源. | ||
尺寸(mm) | 210 × 90 × 38 | ||
主機質量(kg) | 主機:0.5 | ||
工作環境 | 工作溫度:-10℃~50℃,相對濕度:25% ~90% |
主營:江蘇AWA6256B+環境振動分析儀、鹽城AWA6256B+環境振動分析儀、AWA6256B+環境振動分析儀報價、AWA6256B+環境振動分析儀價格、AWA6256B+環境振動分析儀