更新時間:2024-07-31
檢測箱配置及參數:型號產品名稱產品型號數量量程分辨率公共場所檢測系統GY-GB一氧化碳檢測儀GY1000-CO1臺0-100ppm0
檢測箱配置及參數:
型號 | 產品名稱 | 產品型號 | 數量 | 量程 | 分辨率 |
公共場所 檢測系統 GY-GB | 一氧化碳檢測儀 | GY1000-CO | 1臺 | 0-100ppm | 0.1ppm |
二氧化碳檢測儀 | GY1000-CO2 | 1臺 | 0-5000ppm | 1ppm | |
熱球式風速儀 | QDF-6 | 1臺 | 0-30m/s | 0.01m/s | |
照度儀 | TES-1332A | 1臺 | 200/2000/20000/200000 Lux | 0.1Lux | |
溫濕度計 | GY-2060 | 1臺 | 濕度:10%~99%RH 溫度:-10℃~50℃ | 濕度0.1%RH 溫度0.1℃ | |
噪音儀 | CENTER32 | 1臺 | 30-130dB | 0.1dB | |
甲醛檢測儀 | GY1000-CH2O | 1臺 | 0-10ppm | 0.01ppm |
主營:江蘇GY-GB型公共場所檢測系統、鹽城GY-GB型公共場所檢測系統、GY-GB型公共場所檢測系統報價、GY-GB型公共場所檢測系統價格、GY-GB型公共場所檢測系統